IP 表示Ingress Protection(進入防護)。
· 等級的**標記數字如IP6_ 表示防塵保護等級 (6表示無灰塵進入,參見下表)
· **標記數字如IP_5 表示防水保護等級 (5 表示防護水的噴射,參見下表)
防止固體物質入侵–**個數字定義描述 | 防止液體入侵–**個數字定義描述 |
0 | 無防護。無專門的防護。 | 0 | 無防護。無專門的防護。 |
1 | 防護50mm直徑和更大的固體外來物。防護表面積大的物體比如手(不防護蓄意侵入)。 | 1 | 防護水滴(垂直落下的水滴) |
2 | 防護12mm直徑和更大的固體外來物。防護手指或其他長度不超過80mm的物體。 | 2 | 設備傾斜15度時,防護水滴。垂直落下的水滴不應引起損害。 |
3 | 防護2.5mm直徑和更大的固體外來物。防護直徑或厚度超過2.5mm的工具、金屬線等。 | 3 | 防護濺出的水。以60度角從垂直線兩側濺出的水不應引起損害。 |
4 | 防護1.0mm直徑和更大的固體外來物。防護厚度大于1.0mm的金屬線或條狀物。 | 4 | 防護噴水。當設備傾斜正常位置15度時,從任何方向對準設備的噴水不應引起損害。 |
5 | 防護灰塵。不可能完全阻止灰塵進入,但灰塵進入的數量不會影響設備的正常運行。 | 5 | 防護射水。從任何方向對準設備的射水不應引起損害。 |
6 | 不透灰塵。無灰塵進入。 | 6 | 防護大浪。大浪或強射水進入設備的水量不應引起損害。 |
| | 7 | 防護浸水。在定義的壓力和時間下浸入水中時,不應有能引起損害的水量侵入。 |
| | 8 | 防護水淹沒。在制造商說明的條件下設備可長時間浸入水中。 |
防水測試(IP_5)的測試方法和主要的測試條件定義如下:
測試方法–噴嘴的噴水口內徑為6.3mm,放于距離測試樣品2.5-3m之處。
水流速率– 12.5 l/min ±5%
測試持續時間 – 1min/m2 但是 至少持續3分鐘。
測試條件– 從每個可行的角度對測試樣品噴射。
防爆等級的劃分標準